Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | DELL |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | Luneta subțire |
| Culoare | Argint |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 75 Hz |
| Timp de răspuns | 4 ms (GtG) |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 1000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync |
| Efecte de iluminare / Tip LED | LED cu iluminare din spate |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| Hub USB | USB-C Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 65W |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI, cablu DisplayPort |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 3W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -30° ~ 30° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 611,6 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 364,6 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 55,4 mm |
| Greutate | 5,37 kg |