Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Gri |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | LED |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1200:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
| Gama de culori | 99% Rec.709, 99% sRGB |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
| Comutator KVM | Da |
| Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<3) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (Mod DP Alt) |
| Hub USB | 2x USB-B Upstream / 1x USB-C + 3x USB-A 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 65W |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2.5W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5˚ - 20˚ |
| Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
| Pivot | 90° |
| Pivotare | -15° ~ 15° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 450.9 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 256,8 mm |
| Greutate | 9,3 kg |