Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | DELL UltraSharp |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | Frameless cu 4 fețe |
Culoare | Argint |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 23.8 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 92,5 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
Gama de culori | sRGB 100%, DCI P3 85% |
Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Butonul de alimentare Dell Sync |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Senzor de lumină ambientală | Da |
Comutator KVM | Da |
Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
Daisy Chain Out | DisplayPort 1.4 (MST) |
Hub USB | USB-C 3.2 Upstream / 4x USB-A 3.2 Downstream + USB-C Downstream |
USB-C Power Delivery | Până la 90W |
Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu USB Tip-C, cablu Tip-A la Tip-C |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -45° ~ 45° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 538,6 mm |
Dimensiuni, înălțime | 364 mm |
Dimensiuni, adâncime | 181,7 mm |
Greutate | 5,91 kg |