Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | DELL Alienware |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms (GtG) |
| Luminozitate (tipică) | 600 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-600 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 1000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți |
| Gama de culori | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
| Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1 x |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu USB-C către DisplayPort, cablu upstream USB 3.2 Gen 1 |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -20° ~ 20° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 611,4 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 364,9 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 68 mm |
| Greutate | 4,38 kg |