Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | DELL |
Designul lunetei | Luneta subțire |
Culoare | Argint |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | ELED |
Densitatea pixelilor | 82 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 100 Hz |
Timp de răspuns | 4 ms |
Luminozitate (tipică) | 300 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1 500: 1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 8 biți |
Gama de culori | 99% sRGB |
Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 2x HDMI 1.4 |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu de alimentare x1, cablu HDMI x1 |
Sistem audio |
|
Difuzoare încorporate | 2x 5 W |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 130 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -30° ~ 30° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 609,6 mm |
Dimensiuni, înălțime | 387,5 mm |
Dimensiuni, adâncime | 200,3 mm |
Greutate | 4,3 kg |