Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | DELL Alienware |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 81 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 360 Hz |
| Timp de răspuns | 0,5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Hub USB | USB-C + USB-B Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -20° ~ 20° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 611,4 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 408,6 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 243,7 mm |
| Greutate | 6,55 kg |