Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | DELL Alienware |
Ecran tactil | Fără atingere |
Materiale | Plastic ABS, Aluminiu |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | QD OLED |
Tipul luminii de fundal | OLED |
Densitatea pixelilor | 111 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 360 Hz |
Timp de răspuns | 0,03 ms (GtG) |
Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-400 |
Raportul de contrast | 1.5M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți |
Gama de culori | DCI-P3 99,3%, sRGB 100% |
Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Comutator KVM | Da |
Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 2x DP 1.4 |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 1x USB-C 3.* Downstream + 3x USB-A 3.* Downstream |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu USB |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -20° ~ 20° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 609 mm |
Dimensiuni, înălțime | 359 mm |
Dimensiuni, adâncime | 67,6 mm |
Greutate | 4,3 kg |