Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | BenQ |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Materiale | Plastic ABS |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 75 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1'300:1 |
| Raport de contrast Dinamic | Mega DCR |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
| Gama de culori | sRGB 100% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Hub USB | 6x USB3.0 |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI, cablu DisplayPort |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
| Interval de reglare a înălțimii | 140 mm |
| Pivot | 90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 613,8 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 427,5 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 230,7 mm |
| Greutate | 7.7 kg |