Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | Samsung ViewFinity S8 |
Ecran tactil | Fără atingere |
Materiale | Poliester reciclat |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | HDR10 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | Mega DCR |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Comutator KVM | Da |
Calibrare în fabrică | Da |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (Mod DP Alt) |
Hub USB | 3x USB3.0 |
USB-C Power Delivery | Până la 90W |
Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI, cablu USB Type-C |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -2° ~ 25° |
Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
Pivot | -92°/92° |
Pivotare | -30° ~ 30° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 612,9 mm |
Dimensiuni, înălțime | 556,6 mm |
Dimensiuni, adâncime | 220 mm |
Greutate | 6,1 kg |