Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | Samsung ViewFinity S7 |
Ecran tactil | Fără atingere |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 163 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | HDR10 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | Mega DCR |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Sincronizare adaptivă |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Calibrare în fabrică | Da |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Hub USB | 1x USB 3.0 |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -2° ~ 25° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | Interne |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 612,9 mm |
Dimensiuni, înălțime | 473,2 mm |
Dimensiuni, adâncime | 180 mm |
Greutate | 5 kg |