Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | BenQ |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Materiale | Plastic ABS |
Culoare | Gri |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 24.1 inch |
Raportul de aspect | 16:10 |
Rezoluția ecranului | 1920x1200 WUXGA |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 94 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | 20M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | sRGB 100% |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
Cititor de carduri | Card SD |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
DVI | 1x DVI-D Dual Link |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
Interval de reglare a înălțimii | 140 mm |
Pivot | 90° |
Pivotare | -45° ~ 45° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 533,2 mm |
Dimensiuni, înălțime | 428,5 mm |
Dimensiuni, adâncime | 230,7 mm |
Greutate | 7,6 kg |