Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor profesional |
| Brand Series | BenQ |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | Luneta subțire |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 20M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 100% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine |
| Comutator KVM | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| Daisy Chain Out | DisplayPort 1.4 (MST) |
| Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 65W |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu USB Type-C, cablu DisplayPort |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
| Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
| Pivot | 90° în sensul acelor de ceasornic |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 549,2 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 230,7 mm |
| Greutate | 5,7 kg |