Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Ecran tactil | Fără atingere |
Culoare | Gri |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 34 inch |
Raportul de aspect | 21:9 |
Rezoluția ecranului | 3440 x 1440 WQHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | LED |
Densitatea pixelilor | 109 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-400 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | 100% Rec.709, 100% sRGB, 98% P3 |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Comutator KVM | Da |
Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<3) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (Mod DP Alt) |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 3x USB-A 3.* Downstream |
USB-C Power Delivery | Până la 65W |
Sistem audio |
|
Difuzoare încorporate | 2x 2.5W |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5˚ - 20˚ |
Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
Pivotare | -30° ~ 30° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 825,8 mm |
Dimensiuni, înălțime | 445.3 mm |
Dimensiuni, adâncime | 244,3 mm |
Greutate | 9,3 kg |