Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | DELL |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminiu |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Hub USB | USB-C Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | Până la 90W |
| Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 611,6 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 385,2 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 190,1 mm |
| Greutate | 7,34 kg |