Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | Nitro |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Curbată |
| Tip panou | VA |
| Tipul luminii de fundal | LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 0,5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 300 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 3'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 100M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI, cablu DisplayPort |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 610,4 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 454 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 240,1 mm |
| Greutate | 3,5 kg |