Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | DELL UltraSharp |
Ecran tactil | Fără atingere |
Culoare | Argint |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 109 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Raportul de contrast | 2'000:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | sRGB 100%, DCI P3 98% |
Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Senzor de lumină ambientală | LightSensor |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 2x DP 1.4 |
Interfață video USB/Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 5x USB-A 3.* Downstream |
Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu USB Type-C la Type-A |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -45° ~ 45° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 612,2 mm |
Dimensiuni, înălțime | 385,5 mm |
Dimensiuni, adâncime | 192,2 mm |
Greutate | 7,37 kg |