Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | DELL |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Culoare | Negru | Argint |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 34 inch |
Raportul de aspect | 2.389:1 |
Rezoluția ecranului | 3440 x 1440 WQHD |
Curbura ecranului | 3800R |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 109 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms (GtG) |
Luminozitate (tipică) | 300 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | 1000:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | 99% sRGB |
Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Comutator KVM | Da |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1 x |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Hub USB | USB-C + USB-B Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
USB-C Power Delivery | Până la 90W |
Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu HDMI, cablu USB-C, cablu USB 3.2 upstream |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
Pivotare | -30° ~ 30° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | Interne |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 815,7 mm |
Dimensiuni, înălțime | 365,4 mm |
Dimensiuni, adâncime | 58,1 mm |
Greutate | 6,95 kg |