Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | DELL Alienware |
Ecran tactil | Fără atingere |
Materiale | Plastic |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | ELED |
Densitatea pixelilor | 163 ppi |
Timp de răspuns | 0,5 ms |
Luminozitate (tipică) | 400 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 600 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Compatibil cu NVIDIA G-SYNC |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Hub USB | 3x USB3.2 |
USB-C Power Delivery | Până la 15W |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -20° ~ 20° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 611,4 mm |
Dimensiuni, înălțime | 518,6 mm |
Dimensiuni, adâncime | 243,7 mm |
Greutate | 7.15kg |