Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | BenQ Mobiuz |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Gri |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | LED |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 165 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-400 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
| Gama de culori | 95% P3 |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
| Subwoofer încorporat | 1x 5 W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5˚ - 15˚ |
| Interval de reglare a înălțimii | 100 mm |
| Pivotare | -15° ~ 15° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | Adaptor de alimentare extern |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614.1 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 439,5 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 216,6 mm |
| Greutate | 7,4 kg |