Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | DELL Alienware |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 34 inch |
Raportul de aspect | 21:9 |
Rezoluția ecranului | 3440 x 1440 WQHD |
Curbura ecranului | 1800R |
Tip panou | QD OLED |
Densitatea pixelilor | 110 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 165 Hz |
Timp de răspuns | 0,1 ms (GtG) |
Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-400 |
Raportul de contrast | 1'000'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | 1M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți |
Gama de culori | 99,3% DCI-P3, 149% sRGB |
Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Senzor de lumină ambientală | Da |
Multiview (PiP/PbP) | Imagine cu imagine, Imagine în imagine (Picture-by-Picture, Picture-in-Picture) |
Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 2x DP 1.4 |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
Pivotare | -20° ~ 20° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 815,2 mm |
Dimensiuni, înălțime | 415,5 mm |
Dimensiuni, adâncime | 305,7 mm |
Greutate | 10,37 kg |