Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | DELL UltraSharp |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | Frameless cu 4 fețe |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminiu |
| Culoare | Argint |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 23.8 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 92 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
| Gama de culori | sRGB 100% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Hub USB | USB-C Upstream / 3x USB-A 3.* Downstream |
| Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 21° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 537,6 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 346 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 179,5 mm |
| Greutate | 5.57 kg |