Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | Samsung Odyssey G4 |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Materiale | Plastic ABS |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 81 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 240 Hz |
Timp de răspuns | 1 ms |
Luminozitate (tipică) | 400 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | HDR10 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 8 biți |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
Senzor de lumină ambientală | LightSensor |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -3° ~ 22° |
Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -15° ~ 15° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 614,7 mm |
Dimensiuni, înălțime | 451,1 mm |
Dimensiuni, adâncime | 244,8 mm |
Greutate | 5,3 kg |