Caracteristici esențiale |
|
| Tip telefon mobil | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiunea sistemului de operare | Android 14 |
| Tip SIM | Dual nano-SIM |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 6.71 inch |
| Rezoluția ecranului | 1650x720 |
| Densitatea pixelilor | 268 ppi |
| Tehnologie de afișare | IPS LCD |
| Frecvența ecranului | 90 Hz |
| Protecție ecran | Sticlă Gorilla 3 |
Sistem pe cip (SoC) |
|
| Chipset | Mediatek Helio G36 |
| CPU | Octa-Core |
| GPU | PowerVR GE8320 |
Memorie |
|
| Stocare internă | 64 GB |
| Dimensiunea RAM | 3GB |
| Slot pentru card flash | microSDXC |
Conectivitate de rețea |
|
| Tehnologia de rețea | 2G, 3G, 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Conformitate Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Sisteme prin satelit | Da, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo |
| USB | USB tip C 2.0 |
Aparat foto |
|
| Camera Max. Rezoluție | 8 MP |
| Module de cameră | 8 MP, 0,08 MP |
| Cameră selfie | 5 MP |
| Mod înregistrare/redare | 1080p@30fps |
| Lanternă LED | Da |
Sunet |
|
| Conectori audio | Mini-jack de 3,5 mm |
| Difuzor | Da |
Putere și baterie |
|
| Tip chimie baterie | Li-Polimer |
| Capacitatea bateriei | 5000 mAh |
| Tipul conectorului de încărcare | USB Type-C |
| Tehnologie de încărcare rapidă | 10W |
Caracteristici |
|
| Senzori | Accelerometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Tuner radio | Radio FM |
Accesorii incluse |
|
| Cablu de încărcare/date | Da |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, înălțime | 168,3 mm |
| Dimensiuni, lățime | 76,3 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 8,3 mm |
| Greutate | 193 g |