Основные характеристики |
|
| Тип монитора | Игровой монитор |
| Серия брендов | BenQ Mobiuz |
| Сенсорный экран | Без прикосновения |
| Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
| Размер экрана | 24,5 дюйма |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 FHD |
| Кривизна экрана | Плоский |
| Тип панели | VA |
| Тип подсветки | W-LED |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Макс. Частота обновления | 165 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Коэффициент контрастности | 3'000:1 |
| Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Битовая глубина цвета | 8 бит (6 бит+FRC) |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Нанесение покрытия на экран | Антиблик |
Характеристики |
|
| Технология синхронизации | AMD FreeSync Premium |
| Технология ухода за глазами | Да |
Возможность подключения |
|
| Входы HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Аудиосистема |
|
| Встроенные динамики | 2x 5 Вт |
Эргономика |
|
| Диапазон наклона | -5˚ - 15˚ |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Источник питания |
|
| Тип блока питания | Встроенный блок питания |
Размеры и вес |
|
| Размеры, ширина | 540 мм |
| Размеры, высота | 421 мм |
| Размеры, глубина | 182,6 мм |
| Вес | 4,3 кг |