Основные характеристики |
|
Тип монитора | Монитор |
Сенсорный экран | Без прикосновения |
Цвет | Серый |
Дисплей |
|
Размер экрана | 27 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение дисплея | 3840x2160 4K UHD |
Кривизна экрана | Плоский |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | LED |
Плотность пикселей | 163 ppi |
Макс. Частота обновления | 60 Гц |
Время отклика | 5 мс |
Яркость (типичная) | 250 кд/м2 |
Яркость (пиковая) | 350 кд/м2 |
Уровень производительности HDR | HDR10 |
Коэффициент контрастности | 1200:1 |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 10 бит (8 бит+FRC) |
Цветовая гамма | 99% Rec.709, 99% sRGB |
Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый |
Характеристики |
|
Технология ухода за глазами | Да |
Многоракурсный просмотр (PiP/PbP) | Картинка за картинкой, картинка в картинке |
KVM-переключатель | Да |
Заводская калибровка | Да (среднее ΔE<3) |
Возможность подключения |
|
Входы HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Видеоинтерфейс USB/Thunderbolt | USB-C (режим DP Alt) |
USB-концентратор | 2x USB-B вверх по потоку / 1x USB-C + 3x USB-A 3.* вниз по потоку |
USB-C Power Delivery | До 65 Вт |
Аудиосистема |
|
Встроенные динамики | 2x 2,5 Вт |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -5˚ - 20˚ |
Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
Поворот | 90° |
Поворотный | -15° ~ 15° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Источник питания |
|
Тип блока питания | Встроенный блок питания |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 614 мм |
Размеры, высота | 450,9 мм |
Размеры, глубина | 256,8 мм |
Вес | 9,3 кг |