Основные характеристики |
|
| Тип монитора | Игровой монитор |
| Серия брендов | Nitro |
| Сенсорный экран | Без прикосновения |
| Дизайн безеля | Безрамные |
| Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
| Размер экрана | 23,8 дюйма |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 FHD |
| Кривизна экрана | Плоский |
| Тип панели | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Макс. Частота обновления | 180 Гц |
| Время отклика | 0,5 мс |
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
| Коэффициент контрастности Динамический | 100M:1 |
| Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Битовая глубина цвета | 8 бит (6 бит+FRC) |
| Цветовая гамма | sRGB 99 % |
| Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый |
Характеристики |
|
| Технология синхронизации | AMD FreeSync |
| Технология ухода за глазами | Да |
Возможность подключения |
|
| Входы HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Информация о кабельном комплекте | кабель HDMI |
Аудиосистема |
|
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Эргономика |
|
| Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и вес |
|
| Размеры, ширина | 540,3 мм |
| Размеры, высота | 413 мм |
| Размеры, глубина | 240 мм |
| Вес | 3,1 кг |