Основные характеристики |
|
Тип монитора | Игровой монитор |
Серия брендов | BenQ Mobiuz |
Сенсорный экран | Без прикосновения |
Цвет | Серый |
Дисплей |
|
Размер экрана | 27 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение дисплея | 2560x1440 WQHD |
Кривизна экрана | Плоский |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | LED |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Макс. Частота обновления | 165 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Яркость (типичная) | 250 кд/м2 |
Яркость (пиковая) | 400 кд/м2 |
Уровень производительности HDR | ДисплейHDR-400 |
Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 10 бит (8 бит+FRC) |
Цветовая гамма | 95% P3 |
Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый (3H) |
Характеристики |
|
Технология синхронизации | AMD FreeSync Premium |
Технология ухода за глазами | Да |
Возможность подключения |
|
Входы HDMI | 2x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
USB-концентратор | USB-B 3.* восходящий поток / 2x USB-A 3.* нисходящий поток |
Аудиосистема |
|
Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Встроенный сабвуфер | 1x 5 Вт |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -5˚ - 15˚ |
Диапазон регулировки высоты | 100 мм |
Поворотный | -15° ~ 15° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Источник питания |
|
Тип блока питания | Внешний адаптер питания |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 614,1 мм |
Размеры, высота | 439,5 мм |
Размеры, глубина | 216,6 мм |
Вес | 7,4 кг |