Основные характеристики |
|
Тип монитора | Монитор |
Серия брендов | Lenovo ThinkVision |
Сенсорный экран | Без прикосновения |
Дизайн безеля | 3-сторонняя безрамная |
Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
Размер экрана | 27 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение дисплея | 1920 x 1080 FHD |
Кривизна экрана | Плоский |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | W-LED |
Плотность пикселей | 82 ppi |
Макс. Частота обновления | 60 Гц |
Время отклика | 4 мс |
Яркость (типичная) | 300 кд/м2 |
Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
Коэффициент контрастности Динамический | 3M:1 |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 8 бит (6 бит+FRC) |
Цветовая гамма | sRGB 99% |
Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый |
Характеристики |
|
Технология ухода за глазами | Да |
Возможность подключения |
|
D-Sub (VGA) | 1x |
Входы HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
USB-концентратор | USB-B 3.* восходящий поток / 4x USB-A 3.* нисходящий поток |
Информация о кабельном комплекте | Кабель DisplayPort, кабель USB Type-A - USB Type-B |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -5° ~ 35° |
Диапазон регулировки высоты | 135 мм |
Поворот | -90°/90° |
Поворотный | -45° ~ 45° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 611,9 мм |
Размеры, высота | 389,3 мм |
Размеры, глубина | 204,5 мм |
Вес | 6,9 кг |