Основные характеристики |
|
Тип монитора | Монитор |
Серия брендов | Samsung ViewFinity S6 |
Сенсорный экран | Без прикосновения |
Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
Размер экрана | 27 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение дисплея | 2560x1440 WQHD |
Кривизна экрана | Плоский |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | W-LED |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Макс. Частота обновления | 100 Гц |
Время отклика | 5 мс |
Яркость (типичная) | 350 кд/м2 |
Уровень производительности HDR | HDR10 |
Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
Коэффициент контрастности Динамический | Mega DCR |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 10 бит (8 бит+FRC) |
Цветовая гамма | sRGB 99% |
Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый |
Характеристики |
|
Технология ухода за глазами | Да |
Многоракурсный просмотр (PiP/PbP) | Картинка за картинкой, картинка в картинке |
KVM-переключатель | Да |
Возможность подключения |
|
Входы HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Видеоинтерфейс USB/Thunderbolt | USB-C (режим DP Alt) |
Цепочка из маргариток | DisplayPort 1.4 |
USB-концентратор | USB-B 3.* восходящий поток / 3x USB-A 3.* нисходящий поток |
USB-C Power Delivery | До 90 Вт |
Стыковка и локальная сеть | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -2° ~ 25° |
Диапазон регулировки высоты | 120 мм |
Поворот | -90°/90° |
Поворотный | -30° ~ 30° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Источник питания |
|
Тип блока питания | Внутренний |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 612,9 мм |
Размеры, высота | 556,6 мм |
Размеры, глубина | 220 мм |
Вес | 6,1 кг |