Основные характеристики |
|
Тип монитора | Игровой монитор |
Серия брендов | Acer Nitro |
Сенсорный экран | Без прикосновения |
Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
Размер экрана | 34 дюйма |
Соотношение сторон | 21:9 |
Разрешение дисплея | 3440 x 1440 WQHD |
Кривизна экрана | 1000R |
Тип панели | VA |
Тип подсветки | LED |
Макс. Частота обновления | 180 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Яркость (типичная) | 300 кд/м2 |
Уровень производительности HDR | HDR10 |
Коэффициент контрастности | 1'000'000:1 |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 8 бит |
Цветовая гамма | Adobe RGB 90% |
Нанесение покрытия на экран | Антиблик |
Характеристики |
|
Технология синхронизации | AMD FreeSync Premium |
Возможность подключения |
|
Входы HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
USB-концентратор | USB-C + 2x USB-B вверх по течению |
Аудиосистема |
|
Встроенные динамики | 1x 3 Вт |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -5° ~ 15° |
Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
Поворотный | -20° ~ 20° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 807 мм |
Размеры, высота | 545 мм |
Размеры, глубина | 232 мм |
Вес | 7,96 кг |