Основные характеристики |
|
Тип монитора | Монитор |
Серия брендов | BenQ |
Сенсорный экран | Без прикосновения |
Дизайн безеля | 3-сторонняя безрамная |
Материалы | Пластик ABS |
Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
Размер экрана | 27 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение дисплея | 3840x2160 4K UHD |
Кривизна экрана | Плоский |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | W-LED |
Плотность пикселей | 163 ppi |
Макс. Частота обновления | 75 Гц |
Время отклика | 5 мс |
Яркость (типичная) | 350 кд/м2 |
Яркость (пиковая) | 400 кд/м2 |
Уровень производительности HDR | HDR10 |
Коэффициент контрастности | 1'300:1 |
Коэффициент контрастности Динамический | Mega DCR |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 10 бит (8 бит+FRC) |
Цветовая гамма | sRGB 100% |
Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый (3H) |
Характеристики |
|
Технология синхронизации | AMD FreeSync |
Возможность подключения |
|
Входы HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
USB-концентратор | 6x USB3.0 |
Информация о кабельном комплекте | Кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Аудиосистема |
|
Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
Диапазон регулировки высоты | 140 мм |
Поворот | 90° |
Поворотный | -45° ~ 45° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Источник питания |
|
Тип блока питания | Встроенный блок питания |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 613,8 мм |
Размеры, высота | 427,5 мм |
Размеры, глубина | 230,7 мм |
Вес | 7,7 кг |