Основные характеристики |
|
| Тип монитора | Монитор |
| Сенсорный экран | Без прикосновения |
| Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
| Размер экрана | 27 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение дисплея | 2560x1440 WQHD |
| Кривизна экрана | Плоский |
| Тип панели | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Макс. Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
| Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Битовая глубина цвета | 8 бит (6 бит+FRC) |
| Цветовая гамма | 99% sRGB |
| Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый (3H) |
Характеристики |
|
| Технология ухода за глазами | Да |
Возможность подключения |
|
| Входы HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Видеоинтерфейс USB/Thunderbolt | USB-C (режим DP Alt) |
| Цепочка из маргариток | DisplayPort 1.2 (MST) |
| USB-концентратор | USB-C Downstream / 3x USB-C 3.* Downstream |
| USB-C Power Delivery | До 65 Вт |
| Информация о кабельном комплекте | кабель HDMI |
Аудиосистема |
|
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Эргономика |
|
| Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
| Поворот | 90° |
| Поворотный | -20° ~ 20° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Источник питания |
|
| Тип блока питания | Встроенный блок питания |
Размеры и вес |
|
| Размеры, ширина | 614 мм |
| Размеры, высота | 424,7 мм |
| Размеры, глубина | 238,5 мм |
| Вес | 8,4 кг |