Основные характеристики |
|
Тип монитора | Монитор |
Серия брендов | ASUS ProArt |
Цвет | Черный | серый |
Дисплей |
|
Размер экрана | 27 дюймов |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение дисплея | 2560x1440 WQHD |
Кривизна экрана | Плоский |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | LED |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Макс. Частота обновления | 75 Гц |
Время отклика | 5 мс |
Яркость (типичная) | 350 кд/м2 |
Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
Коэффициент контрастности Динамический | 1M:1 |
Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
Битовая глубина цвета | 8 бит |
Цветовая гамма | sRGB 100% |
Нанесение покрытия на экран | Антиблик |
Характеристики |
|
Технология синхронизации | Adaptive-Sync |
Технология ухода за глазами | Да |
Многоракурсный просмотр (PiP/PbP) | Картинка за картинкой, картинка в картинке |
Заводская калибровка | Да (среднее ΔE<2) |
Возможность подключения |
|
D-Sub (VGA) | 1x |
Входы HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
USB-концентратор | 4x USB3.2 |
Аудиосистема |
|
Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Эргономика |
|
Диапазон наклона | -5° ~ 35° |
Диапазон регулировки высоты | 150 мм |
Поворот | -90°/90° |
Поворотный | -90° ~ 90° |
Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и вес |
|
Размеры, ширина | 615 мм |
Размеры, высота | 382 мм |
Размеры, глубина | 226 мм |
Вес | 7,72 кг |