| Основные характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Программная платформа | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Цвет | Серый |
| Оттенок цвета | Серый |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 11 дюймов |
| Разрешение экрана | 2500 x 1600 |
| Технология дисплея | IPS LCD |
| Память | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | microSDXC |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | |
| Чипсет | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Процессор | Octa-Core |
| Графический процессор | Mali-G57 МС2 |
| Сеть и подключение | |
| Локальная сеть | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | USB Type-C |
| Bluetooth | 5.3 |
| Камера | |
| Макс. разрешение камеры | 8 МП |
| Модули камеры | 8 МП |
| Формат записи/воспроизведения | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Аккумулятор | |
| Тип зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип батареи | Li-Polymer |
| Ёмкость аккумулятора | 9000 мАч |
| Технология быстрой зарядки | 18W |
| Размеры и вес | |
| Вес | 465 г |
| Длина | 250.4 мм |
| Ширина | 159.5 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Звук | |
| Динамик | Да |
| Комплектация | |
| Кабель для зарядки/передачи данных | Да |
| Датчики | Акселерометр |