Caracteristici esențiale |
|
| Tip telefon mobil | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiunea sistemului de operare | Android 15, One UI 7 |
| Tip SIM | Dual nano-SIM |
| Protecție | IP67 rezistent la praf/apă |
| Culoare | Gri |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 6,7 inch |
| Rezoluția ecranului | 2340x1080 |
| Densitatea pixelilor | 385 ppi |
| Tehnologie de afișare | Super AMOLED |
| Frecvența ecranului | 120 Hz |
| Raportul de aspect | 19.5:9 |
| Protecție ecran | Gorilla Glass Victus+ |
Sistem pe cip (SoC) |
|
| Chipset | Exynos 1580 |
| CPU | Octa-Core |
Memorie |
|
| Stocare internă | 256 GB |
| Dimensiunea RAM | 8GB |
| Slot pentru card flash | microSDXC |
Conectivitate de rețea |
|
| Tehnologia de rețea | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Conformitate Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Da |
| Sisteme prin satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | 1x USB 2.0 |
Aparat foto |
|
| Camera Max. Rezoluție | 50 MP |
| Module de cameră | 50 MP, 12 MP, 5 MP |
| Cameră selfie | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 1080p@30/60fps |
| Lanternă LED | Da |
Sunet |
|
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
Putere și baterie |
|
| Tip chimie baterie | Li-Polimer |
| Capacitatea bateriei | 5000 mAh |
| Tipul conectorului de încărcare | USB Type-C |
| Tehnologie de încărcare rapidă | 45W |
Caracteristici |
|
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub ecran, optică) |
Accesorii incluse |
|
| Cablu de încărcare/date | Da |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, înălțime | 162,2 mm |
| Dimensiuni, lățime | 77,5 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 7,4 mm |
| Greutate | 198 g |