Caracteristici esențiale |
|
| Tip computer | Tabletă |
| Platformă software | iPadOS |
| Versiunea sistemului de operare | iPadOS 18 |
| Culoare | Gri spațial |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 8.3 inch |
| Rezoluția ecranului | 2266x1488 |
| Tehnologie de afișare | Liquid Retina IPS LCD |
| Raportul de aspect | 3:2 |
| Protecție ecran | Sticlă rezistentă la zgârieturi, strat oleofobic |
Sistem pe cip (SoC) |
|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (grafică cu 5 nuclee) |
Memorie |
|
| Stocare internă | 512 GB |
| Dimensiunea RAM | 8GB |
Conectivitate de rețea |
|
| Tehnologia de rețea | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Conformitate Bluetooth | 5.3 |
| Sisteme prin satelit | iBeacon |
| USB | USB tip C 3.1 |
Aparat foto |
|
| Camera Max. Rezoluție | 12 MP |
| Cameră selfie | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Lanternă LED | Da |
Sunet |
|
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
Putere și baterie |
|
| Tip chimie baterie | Litiu-ion |
| Capacitatea bateriei | 5078 mAh |
| Durata de viață a bateriei, estimată | 10 ore |
| Tipul conectorului de încărcare | USB Type-C |
Caracteristici |
|
| Senzori | Accelerometru, giroscop, busolă, barometru (altimetru) |
| Scanner de amprente digitale | Apple Touch ID |
Accesorii incluse |
|
| Cablu de încărcare/date | Da |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lungime | 195,4 mm |
| Dimensiuni, lățime | 134,8 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 6,3 mm |
| Greutate | 293 g |