Caracteristici de Bază | |
---|---|
Tip | Tabletă |
Platformă software | iPadOS |
Culoare | Albastru |
Nuanță culoare | Albastru |
Versiune sistem de operare | iPadOS 18 |
Display | |
Diagonala ecranului | 11 inch |
Rezoluția ecranului | 2360 x 1640 |
Tehnologia display-ului | Liquid Retina IPS LCD |
Protecția display-ului | Sticlă rezistentă la zgârieturi, acoperire oleofobă |
Dimensiuni și Greutate | |
Înălțime | 7 mm |
Lungime | 248.6 mm |
Lățime | 179.5 mm |
Greutate | 477 g |
System on Chip (SoC) | |
Procesor | 5-nuclee |
Chipset | Apple A16 Bionic |
GPU | Apple GPU (4 nuclee) |
Memorie | |
Memoria RAM | 6 GB |
Memorie internă | 128 GB |
Conectivitate & Rețea | |
USB | USB Type-C |
Rețea locală | Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
Bluetooth | 5.3 |
Sisteme Satelit | GPS, Glonass |
Camera | |
Lanternă LED | Da |
Max. Rezoluția camerei | 12 MP |
Cameră frontală | 12 MP |
Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Baterie | |
Tip de baterie | Li-Polymer |
Timp operare baterie | 10 ore |
Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Tehnologie FastCharging | 20 W |
Tipul încărcătorului | USB Type-C |
Sunet & Accesorii | |
Conectori audio | USB Type-C |
Difuzor | Da |
Accesorii incluse | Cablu de încărcare/transfer de date |
Caracteristici & Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Da |
Senzori | Accelerometru, Giroscop, Busolă, Barometru (Altimetru) |