Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | ASUS ROG Strix |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 31,5 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
Curbura ecranului | 1500R |
Tip panou | VA |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 93 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 180 Hz |
Timp de răspuns | 1 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | HDR10 |
Raportul de contrast | 3'500:1 |
Raport de contrast Dinamic | 100M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | DCI P3 90% |
Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | AMD FreeSync |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Interfață video USB/Thunderbolt | USB-C (Mod DP Alt) |
USB-C Power Delivery | Până la 7,5W |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
Pivotare | -25° ~ 25° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 708 mm |
Dimensiuni, înălțime | 573 mm |
Dimensiuni, adâncime | 246 mm |
Greutate | 9,4 kg |