Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | Lenovo ThinkVision |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Materiale | Plastic ABS |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 23 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 95 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 3M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | NTSC 72% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Conectivitate |
|
| D-Sub (VGA) | 1x |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 35° |
| Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 521,8 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 404,3 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 200 mm |
| Greutate | 5,59 kg |