Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor |
| Brand Series | Acer Nitro |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Max. Rata de reîmprospătare | 240 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Luminozitate (tipică) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-400 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | 100M:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1 x |
| DisplayPort | 1 x |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI, cablu DisplayPort |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 25° |
| Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -180° ~ 180° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 521 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 234 mm |
| Greutate | 5,98 kg |