Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | Samsung Odyssey G4 |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 25 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Max. Rata de reîmprospătare | 240 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms (GtG) |
| Luminozitate (tipică) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10+ |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Raport de contrast Dinamic | Mega DCR |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 99% |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
| Senzor de lumină ambientală | Senzor Eco |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -3˚ ~ 22˚ |
| Interval de reglare a înălțimii | 120 mm |
| Pivot | -90°/90° |
| Pivotare | -15° ~ 15° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | Adaptor de alimentare extern |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 558,5 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 552,9 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 244,8 mm |
| Greutate | 4,5 kg |