Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | BenQ MOBIUZ |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminiu |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 27 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 81 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 165 Hz |
| Timp de răspuns | 1ms cu MPRT |
| Luminozitate (tipică) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 1'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Acoperire ecran | Anti-orbire / mat (3H) |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Informații despre pachetul de cabluri | Cablu HDMI |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 2.5W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
| Interval de reglare a înălțimii | 130 mm |
| Pivotare | -20° ~ 20° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 614.1 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 409,5 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 216,6 mm |
| Greutate | 6,2 kg |