Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | Acer Vero |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | Luneta subțire |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | LED |
Densitatea pixelilor | 109 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 100 Hz |
Timp de răspuns | 4 ms (GtG) |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | HDR10 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | 100M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 8 biți |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | AMD FreeSync |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Hub USB | 4x USB3.2 |
Sistem audio |
|
Difuzoare încorporate | 2x 2W |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 35° |
Interval de reglare a înălțimii | 150 mm |
Pivot | 90° |
Pivotare | -45° ~ 45° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | Interne |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 614,4 mm |
Dimensiuni, înălțime | 542,8 mm |
Dimensiuni, adâncime | 247 mm |
Greutate | 8,96 kg |