Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | Lenovo ThinkVision |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 82 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 4 ms |
Luminozitate (tipică) | 300 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | 3M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Caracteristici |
|
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
D-Sub (VGA) | 1x |
Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu USB tip A la USB tip B |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 35° |
Interval de reglare a înălțimii | 135 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -45° ~ 45° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 611,9 mm |
Dimensiuni, înălțime | 389,3 mm |
Dimensiuni, adâncime | 204,5 mm |
Greutate | 6,9 kg |