Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
Brand Series | ASUS ROG Strix |
Ecran tactil | Fără atingere |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 2560x1440 WQHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 110 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 300 Hz |
Timp de răspuns | 1 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Luminozitate (vârf) | 600 cd/m2 |
Nivel de performanță HDR | AfișajHDR-600 |
Raportul de contrast | 1'000:1 |
Raport de contrast Dinamic | 1M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
Tehnologia Sync | Compatibil NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Calibrare în fabrică | Da (medie ΔE<2) |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Hub USB | 2x USB-A 3.2 Gen 1 |
Informații despre pachetul de cabluri | Cablu DisplayPort, cablu HDMI, cablu USB 3.0 |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 20° |
Interval de reglare a înălțimii | 110 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -25° ~ 25° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 614.8 mm |
Dimensiuni, înălțime | 399,3 mm |
Dimensiuni, adâncime | 264,9 mm |
Greutate | 7,31 kg |