Основные характеристики |
|
| Тип монитора | Монитор |
| Серия брендов | DELL |
| Сенсорный экран | Без прикосновения |
| Дизайн безеля | Тонкий ободок |
| Цвет | Серебро |
Дисплей |
|
| Размер экрана | 27 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение дисплея | 3840x2160 4K UHD |
| Кривизна экрана | Плоский |
| Тип панели | IPS |
| Тип подсветки | W-LED |
| Плотность пикселей | 163 ppi |
| Макс. Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 4 мс (GtG) |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
| Коэффициент контрастности Динамический | 1000:1 |
| Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Битовая глубина цвета | 10 бит (8 бит+FRC) |
| Цветовая гамма | sRGB 99% |
| Нанесение покрытия на экран | Антиблик |
Характеристики |
|
| Технология синхронизации | AMD FreeSync |
| Световые эффекты / Тип светодиода | Светодиодная подсветка |
Возможность подключения |
|
| Входы HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| USB-концентратор | USB-C восходящий поток / 2x USB-A 3.* нисходящий поток |
| USB-C Power Delivery | До 65 Вт |
| Информация о кабельном комплекте | Кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Аудиосистема |
|
| Встроенные динамики | 2x 3 Вт |
Эргономика |
|
| Диапазон наклона | -5° ~ 21° |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
| Поворот | -90°/90° |
| Поворотный | -30° ~ 30° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и вес |
|
| Размеры, ширина | 611,6 мм |
| Размеры, высота | 364,6 мм |
| Размеры, глубина | 55,4 мм |
| Вес | 5,37 кг |