Основные характеристики |
|
| Тип монитора | Игровой монитор |
| Серия брендов | Nitro |
| Сенсорный экран | Без прикосновения |
| Цвет | Чёрный |
Дисплей |
|
| Размер экрана | 27 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение дисплея | 2560x1440 WQHD |
| Кривизна экрана | Изогнутый |
| Тип панели | VA |
| Тип подсветки | LED |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Макс. Частота обновления | 180 Гц |
| Время отклика | 0,5 мс |
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Коэффициент контрастности | 3'000:1 |
| Коэффициент контрастности Динамический | 100M:1 |
| Угол обзора (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Битовая глубина цвета | 8 бит (6 бит+FRC) |
| Цветовая гамма | sRGB 99% |
| Нанесение покрытия на экран | Антибликовый/матовый |
Характеристики |
|
| Технология синхронизации | AMD FreeSync Premium |
| Технология ухода за глазами | Да |
Возможность подключения |
|
| Входы HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Информация о кабельном комплекте | Кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Аудиосистема |
|
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Эргономика |
|
| Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и вес |
|
| Размеры, ширина | 610,4 мм |
| Размеры, высота | 454 мм |
| Размеры, глубина | 240,1 мм |
| Вес | 3,5 кг |