Caracteristici esențiale |
|
| Tip telefon mobil | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiunea sistemului de operare | Android 15, One UI 7 |
| Tip SIM | Dual nano-SIM |
| Protecție | IP67 rezistent la praf/apă |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 6,7 inch |
| Rezoluția ecranului | 2340x1080 |
| Densitatea pixelilor | 385 ppi |
| Tehnologie de afișare | Super AMOLED |
| Frecvența ecranului | 120 Hz |
| Raportul de aspect | 19.5:9 |
| Protecție ecran | Gorilla Glass Victus+ |
Sistem pe cip (SoC) |
|
| Chipset | Exynos 1380 |
| CPU | Octa-Core |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
Memorie |
|
| Stocare internă | 256 GB |
| Dimensiunea RAM | 8GB |
| Slot pentru card flash | microSDXC |
Conectivitate de rețea |
|
| Tehnologia de rețea | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Conformitate Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Da |
| Sisteme prin satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB tip C 2.0 |
Aparat foto |
|
| Camera Max. Rezoluție | 50 MP |
| Module de cameră | 50 MP, 8 MP, 2 MP |
| Cameră selfie | 13 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
| Lanternă LED | Da |
Sunet |
|
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
Putere și baterie |
|
| Tip chimie baterie | Litiu-ion |
| Capacitatea bateriei | 5000 mAh |
| Durata de viață a bateriei, estimată | 17 ore |
| Tipul conectorului de încărcare | USB Type-C |
| Tehnologie de încărcare rapidă | 25W |
Caracteristici |
|
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, senzor de lumină |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, înălțime | 164 mm |
| Dimensiuni, lățime | 77,5 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 7,7 mm |
| Greutate | 200 g |