Caracteristici esențiale |
|
Tip monitor | Monitor |
Brand Series | Lenovo ThinkVision |
Ecran tactil | Fără atingere |
Designul lunetei | 3 fețe fără cadru |
Materiale | Plastic ABS |
Culoare | Negru |
Ecran |
|
Dimensiunea ecranului | 27 inch |
Raportul de aspect | 16:9 |
Rezoluția ecranului | 3840x2160 4K UHD |
Curbura ecranului | Plat |
Tip panou | IPS |
Tipul luminii de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 163 ppi |
Max. Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 4 ms |
Luminozitate (tipică) | 350 cd/m2 |
Raportul de contrast | 1'300:1 |
Raport de contrast Dinamic | 3M:1 |
Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
Culoare Adâncime bit | 10 biți (8 biți+FRC) |
Gama de culori | sRGB 99% |
Acoperire ecran | Anti-orbire/mat |
Conectivitate |
|
Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1x DP 1.4 |
Hub USB | USB-B 3.* Upstream / 3x USB-A 3.* Downstream |
USB-C Power Delivery | Până la 90W |
Docking & LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Ergonomie |
|
Gama de înclinare | -5° ~ 23° |
Interval de reglare a înălțimii | 155 mm |
Pivot | -90°/90° |
Pivotare | -45° ~ 45° |
Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
Tip PSU | Interne |
Dimensiuni și greutate |
|
Dimensiuni, lățime | 613,6 mm |
Dimensiuni, înălțime | 390,4 mm |
Dimensiuni, adâncime | 204,5 mm |
Greutate | 6,9 kg |