Caracteristici esențiale |
|
| Tip monitor | Monitor pentru jocuri |
| Brand Series | BenQ Mobiuz |
| Ecran tactil | Fără atingere |
| Culoare | Negru |
Ecran |
|
| Dimensiunea ecranului | 24,5 inch |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 FHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | VA |
| Tipul luminii de fundal | W-LED |
| Densitatea pixelilor | 93 ppi |
| Max. Rata de reîmprospătare | 165 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raportul de contrast | 3'000:1 |
| Unghi de vizualizare (CR 10:1) | 178° / 178° |
| Culoare Adâncime bit | 8 biți (6 biți+FRC) |
| Gama de culori | 72% NTSC |
| Acoperire ecran | Anti-orbire |
Caracteristici |
|
| Tehnologia Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de îngrijire a ochilor | Da |
Conectivitate |
|
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Sistem audio |
|
| Difuzoare încorporate | 2x 5 W |
Ergonomie |
|
| Gama de înclinare | -5˚ - 15˚ |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Sursă de alimentare |
|
| Tip PSU | PSU încorporat |
Dimensiuni și greutate |
|
| Dimensiuni, lățime | 540 mm |
| Dimensiuni, înălțime | 421 mm |
| Dimensiuni, adâncime | 182,6 mm |
| Greutate | 4,3 kg |